P3DV004		; version
P3DOBJECT tanque_854    1      ; name, # children 
    <none>		; parent 
    pilon		; child 0
;transformation matrix 
    1.00000000   0.00000000    0.00000000   ; row 0
    0.00000000   1.00000000    0.00000000   ; row 1
    0.00000000   0.00000000    1.00000000   ; row 2
    9.99576092   -13.54534721    -34.41279602   ; row 3
    GROUPS		1 ; number of groups 
    GROUP000 ; begin group data 
;material data
     0.2353    0.2353     0.2353    255.0000     ; specular r g b a
     1.0000    1.0000     1.0000    255.0000     ; ambient r g b a 
     1.0000    1.0000     1.0000    255.0000     ; diffuse r g b a 
     1.0000	   0.0000     0.3400    0000000000    <none>     ; transperancy,self illum, shininess,flags ,texture name
     146         ; num vertex
	  -0.091    0.048    1.794			  -0.424    0.286    0.859			 0.008  0.435		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.105   -0.002    1.794			  -0.510    0.036    0.859			 0.008  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.002    1.822			   0.000   -0.000    1.000			 0.000  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.054    0.085    1.794			  -0.224    0.460    0.859			 0.008  0.388		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.099    1.794			   0.036    0.510    0.859			 0.008  0.371		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.047    0.085    1.794			   0.286    0.424    0.859			 0.008  0.388		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.084    0.048    1.794			   0.460    0.224    0.859			 0.008  0.435		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.098   -0.002    1.794			   0.510   -0.036    0.859			 0.008  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.084   -0.053    1.794			   0.424   -0.286    0.859			 0.008  0.565		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.047   -0.090    1.794			   0.224   -0.460    0.859			 0.008  0.612		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.104    1.794			  -0.036   -0.510    0.859			 0.008  0.629		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.054   -0.090    1.794			  -0.286   -0.424    0.859			 0.008  0.612		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.091   -0.053    1.794			  -0.460   -0.224    0.859			 0.008  0.565		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.173    0.095    1.712			  -0.654    0.387    0.649			 0.030  0.375		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.199   -0.002    1.712			  -0.760    0.008    0.649			 0.030  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.101    0.167    1.712			  -0.373    0.663    0.649			 0.030  0.284		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.193    1.712			   0.008    0.760    0.649			 0.030  0.250		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.094    0.167    1.712			   0.387    0.654    0.649			 0.030  0.284		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.166    0.095    1.712			   0.663    0.373    0.649			 0.030  0.375		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.192   -0.002    1.712			   0.760   -0.008    0.649			 0.030  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.166   -0.100    1.712			   0.654   -0.387    0.649			 0.030  0.625		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.094   -0.172    1.712			   0.373   -0.663    0.649			 0.030  0.716		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.198    1.712			  -0.008   -0.760    0.649			 0.030  0.750		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.101   -0.172    1.712			  -0.387   -0.654    0.649			 0.030  0.716		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.173   -0.100    1.712			  -0.663   -0.373    0.649			 0.030  0.625		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.243    0.136    1.582			  -0.776    0.453    0.438			 0.064  0.323		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.280   -0.002    1.582			  -0.899    0.004    0.438			 0.064  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.142    0.237    1.582			  -0.446    0.780    0.438			 0.064  0.194		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.274    1.582			   0.004    0.899    0.438			 0.064  0.147		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.135    0.237    1.582			   0.453    0.776    0.438			 0.064  0.194		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.236    0.136    1.582			   0.780    0.446    0.438			 0.064  0.323		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.273   -0.002    1.582			   0.899   -0.004    0.438			 0.064  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.236   -0.141    1.582			   0.776   -0.453    0.438			 0.064  0.677		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.135   -0.242    1.582			   0.446   -0.780    0.438			 0.064  0.806		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.279    1.582			  -0.004   -0.899    0.438			 0.064  0.853		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.142   -0.242    1.582			  -0.453   -0.776    0.438			 0.064  0.806		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.243   -0.141    1.582			  -0.780   -0.446    0.438			 0.064  0.677		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.297    0.167    1.412			  -0.833    0.483    0.270			 0.110  0.284		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.342   -0.002    1.412			  -0.963    0.002    0.270			 0.110  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.173    0.291    1.412			  -0.480    0.835    0.270			 0.110  0.125		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.336    1.412			   0.002    0.963    0.270			 0.110  0.067		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.166    0.291    1.412			   0.483    0.833    0.270			 0.110  0.125		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.290    0.167    1.412			   0.835    0.480    0.270			 0.110  0.284		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.335   -0.002    1.412			   0.963   -0.002    0.270			 0.110  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.290   -0.172    1.412			   0.833   -0.483    0.270			 0.110  0.716		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.166   -0.296    1.412			   0.480   -0.835    0.270			 0.110  0.875		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.341    1.412			  -0.002   -0.963    0.270			 0.110  0.933		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.173   -0.296    1.412			  -0.483   -0.833    0.270			 0.110  0.875		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.297   -0.172    1.412			  -0.835   -0.480    0.270			 0.110  0.716		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.331    0.187    1.214			  -0.858    0.496    0.129			 0.162  0.259		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.382   -0.002    1.214			  -0.992    0.001    0.129			 0.162  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.193    0.325    1.214			  -0.495    0.859    0.129			 0.162  0.082		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.376    1.214			   0.001    0.992    0.129			 0.162  0.018		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.185    0.325    1.214			   0.496    0.858    0.129			 0.162  0.082		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.324    0.187    1.214			   0.859    0.495    0.129			 0.162  0.259		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.374   -0.002    1.214			   0.992   -0.001    0.129			 0.162  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.324   -0.191    1.214			   0.858   -0.496    0.129			 0.162  0.741		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.185   -0.330    1.214			   0.495   -0.859    0.129			 0.162  0.918		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.380    1.214			  -0.001   -0.992    0.129			 0.162  0.982		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.193   -0.330    1.214			  -0.496   -0.858    0.129			 0.162  0.918		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.331   -0.191    1.214			  -0.859   -0.495    0.129			 0.162  0.741		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.342    0.193    1.002			  -0.866    0.500    0.031			 0.219  0.250		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.395   -0.002    1.002			  -1.000    0.000    0.031			 0.219  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.199    0.336    1.002			  -0.500    0.866    0.031			 0.219  0.067		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.389    1.002			   0.000    1.000    0.031			 0.219  0.000		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.192    0.336    1.002			   0.500    0.866    0.031			 0.219  0.067		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.335    0.193    1.002			   0.866    0.500    0.031			 0.219  0.250		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.388   -0.002    1.002			   1.000   -0.000    0.031			 0.219  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.335   -0.198    1.002			   0.866   -0.500    0.031			 0.219  0.750		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.192   -0.341    1.002			   0.500   -0.866    0.031			 0.219  0.933		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.394    1.002			  -0.000   -1.000    0.031			 0.219  1.000		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.199   -0.341    1.002			  -0.500   -0.866    0.031			 0.219  0.933		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.342   -0.198    1.002			  -0.866   -0.500    0.031			 0.219  0.750		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.342    0.193   -0.724			  -0.863    0.497   -0.090			 0.678  0.250		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.395   -0.002   -0.724			  -0.996   -0.001   -0.090			 0.678  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.199    0.336   -0.724			  -0.499    0.862   -0.090			 0.678  0.067		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.389   -0.724			  -0.001    0.996   -0.090			 0.678  0.000		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.192    0.336   -0.724			   0.497    0.863   -0.090			 0.678  0.067		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.335    0.193   -0.724			   0.862    0.499   -0.090			 0.678  0.250		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.388   -0.002   -0.724			   0.996    0.001   -0.090			 0.678  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.335   -0.198   -0.724			   0.863   -0.497   -0.090			 0.678  0.750		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.192   -0.341   -0.724			   0.499   -0.862   -0.090			 0.678  0.933		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.394   -0.724			   0.001   -0.996   -0.090			 0.678  1.000		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.199   -0.341   -0.724			  -0.497   -0.863   -0.090			 0.678  0.933		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.342   -0.198   -0.724			  -0.862   -0.499   -0.090			 0.678  0.750		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.293    0.165   -1.037			  -0.845    0.487   -0.223			 0.761  0.287		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.338   -0.002   -1.037			  -0.975   -0.001   -0.223			 0.761  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.171    0.287   -1.037			  -0.488    0.844   -0.223			 0.761  0.130		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.332   -1.037			  -0.001    0.975   -0.223			 0.761  0.073		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.164    0.287   -1.037			   0.487    0.845   -0.223			 0.761  0.130		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.286    0.165   -1.037			   0.844    0.488   -0.223			 0.761  0.287		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.331   -0.002   -1.037			   0.975    0.001   -0.223			 0.761  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.286   -0.170   -1.037			   0.845   -0.487   -0.223			 0.761  0.713		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.164   -0.292   -1.037			   0.488   -0.844   -0.223			 0.761  0.870		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.337   -1.037			   0.001   -0.975   -0.223			 0.761  0.927		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.171   -0.292   -1.037			  -0.487   -0.845   -0.223			 0.761  0.870		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.293   -0.170   -1.037			  -0.844   -0.488   -0.223			 0.761  0.713		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.223    0.124   -1.329			  -0.828    0.477   -0.296			 0.839  0.338		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.257   -0.002   -1.329			  -0.955   -0.001   -0.296			 0.839  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.130    0.217   -1.329			  -0.478    0.827   -0.296			 0.839  0.220		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.251   -1.329			  -0.001    0.955   -0.296			 0.839  0.176		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.123    0.217   -1.329			   0.477    0.828   -0.296			 0.839  0.220		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.216    0.124   -1.329			   0.827    0.478   -0.296			 0.839  0.338		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.250   -0.002   -1.329			   0.955    0.001   -0.296			 0.839  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.216   -0.129   -1.329			   0.828   -0.477   -0.296			 0.839  0.662		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.123   -0.222   -1.329			   0.478   -0.827   -0.296			 0.839  0.780		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.256   -1.329			   0.001   -0.955   -0.296			 0.839  0.824		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.130   -0.222   -1.329			  -0.477   -0.828   -0.296			 0.839  0.780		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.223   -0.129   -1.329			  -0.827   -0.478   -0.296			 0.839  0.662		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.149    0.081   -1.580			  -0.814    0.469   -0.343			 0.905  0.393		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.171   -0.002   -1.580			  -0.939   -0.001   -0.343			 0.905  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.087    0.143   -1.580			  -0.470    0.813   -0.343			 0.905  0.315		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.165   -1.580			  -0.001    0.939   -0.343			 0.905  0.286		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.080    0.143   -1.580			   0.469    0.814   -0.343			 0.905  0.315		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.142    0.081   -1.580			   0.813    0.470   -0.343			 0.905  0.393		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.164   -0.002   -1.580			   0.939    0.001   -0.343			 0.905  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.142   -0.086   -1.580			   0.814   -0.469   -0.343			 0.905  0.607		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.080   -0.148   -1.580			   0.470   -0.813   -0.343			 0.905  0.685		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.170   -1.580			   0.001   -0.939   -0.343			 0.905  0.714		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.087   -0.148   -1.580			  -0.469   -0.814   -0.343			 0.905  0.685		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.149   -0.086   -1.580			  -0.813   -0.470   -0.343			 0.905  0.607		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.084    0.044   -1.772			  -0.793    0.456   -0.405			 0.956  0.441		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.096   -0.002   -1.772			  -0.914   -0.002   -0.405			 0.956  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.050    0.078   -1.772			  -0.459    0.791   -0.405			 0.956  0.397		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.090   -1.772			  -0.002    0.914   -0.405			 0.956  0.382		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.043    0.078   -1.772			   0.456    0.793   -0.405			 0.956  0.397		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.077    0.044   -1.772			   0.791    0.459   -0.405			 0.956  0.441		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.089   -0.002   -1.772			   0.914    0.002   -0.405			 0.956  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.077   -0.049   -1.772			   0.793   -0.456   -0.405			 0.956  0.559		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.043   -0.083   -1.772			   0.459   -0.791   -0.405			 0.956  0.603		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.095   -1.772			   0.002   -0.914   -0.405			 0.956  0.618		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.050   -0.083   -1.772			  -0.456   -0.793   -0.405			 0.956  0.603		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.084   -0.049   -1.772			  -0.791   -0.459   -0.405			 0.956  0.559		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.032    0.014   -1.893			  -0.764    0.385   -0.518			 0.989  0.479		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.036   -0.002   -1.893			  -0.854   -0.048   -0.518			 0.989  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.020    0.026   -1.893			  -0.469    0.716   -0.518			 0.989  0.464		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004    0.030   -1.893			  -0.048    0.854   -0.518			 0.989  0.458		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.013    0.026   -1.893			   0.386    0.764   -0.518			 0.989  0.464		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.025    0.014   -1.893			   0.716    0.469   -0.518			 0.989  0.479		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.029   -0.002   -1.893			   0.854    0.048   -0.518			 0.989  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.025   -0.019   -1.893			   0.764   -0.385   -0.518			 0.989  0.521		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.013   -0.031   -1.893			   0.469   -0.716   -0.518			 0.989  0.536		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.035   -1.893			   0.048   -0.854   -0.518			 0.989  0.542		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.020   -0.031   -1.893			  -0.386   -0.764   -0.518			 0.989  0.536		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.032   -0.019   -1.893			  -0.716   -0.469   -0.518			 0.989  0.521		;vx vy vz nx ny nz tu 
	  -0.004   -0.002   -1.934			  -0.000   -0.000   -1.000			 1.000  0.500		;vx vy vz nx ny nz tu 

     864         ; num index
0000		
0001		0002		0003		0000		0002		0004		0003		0002		0005		0004		0002		0006		0005		0002		0007		0006		0002		0008		0007		0002		0009		0008		0002		0010		0009		
0002		0011		0010		0002		0012		0011		0002		0001		0012		0002		0013		0014		0001		0000		0013		0001		0015		0013		0000		0003		0015		0000		0016		0015		0003		
0004		0016		0003		0017		0016		0004		0005		0017		0004		0018		0017		0005		0006		0018		0005		0019		0018		0006		0007		0019		0006		0020		0019		0007		0008		
0020		0007		0021		0020		0008		0009		0021		0008		0022		0021		0009		0010		0022		0009		0023		0022		0010		0011		0023		0010		0024		0023		0011		0012		0024		
0011		0014		0024		0012		0001		0014		0012		0025		0026		0014		0013		0025		0014		0027		0025		0013		0015		0027		0013		0028		0027		0015		0016		0028		0015		
0029		0028		0016		0017		0029		0016		0030		0029		0017		0018		0030		0017		0031		0030		0018		0019		0031		0018		0032		0031		0019		0020		0032		0019		0033		
0032		0020		0021		0033		0020		0034		0033		0021		0022		0034		0021		0035		0034		0022		0023		0035		0022		0036		0035		0023		0024		0036		0023		0026		0036		
0024		0014		0026		0024		0037		0038		0026		0025		0037		0026		0039		0037		0025		0027		0039		0025		0040		0039		0027		0028		0040		0027		0041		0040		0028		
0029		0041		0028		0042		0041		0029		0030		0042		0029		0043		0042		0030		0031		0043		0030		0044		0043		0031		0032		0044		0031		0045		0044		0032		0033		
0045		0032		0046		0045		0033		0034		0046		0033		0047		0046		0034		0035		0047		0034		0048		0047		0035		0036		0048		0035		0038		0048		0036		0026		0038		
0036		0049		0050		0038		0037		0049		0038		0051		0049		0037		0039		0051		0037		0052		0051		0039		0040		0052		0039		0053		0052		0040		0041		0053		0040		
0054		0053		0041		0042		0054		0041		0055		0054		0042		0043		0055		0042		0056		0055		0043		0044		0056		0043		0057		0056		0044		0045		0057		0044		0058		
0057		0045		0046		0058		0045		0059		0058		0046		0047		0059		0046		0060		0059		0047		0048		0060		0047		0050		0060		0048		0038		0050		0048		0061		0062		
0050		0049		0061		0050		0063		0061		0049		0051		0063		0049		0064		0063		0051		0052		0064		0051		0065		0064		0052		0053		0065		0052		0066		0065		0053		
0054		0066		0053		0067		0066		0054		0055		0067		0054		0068		0067		0055		0056		0068		0055		0069		0068		0056		0057		0069		0056		0070		0069		0057		0058		
0070		0057		0071		0070		0058		0059		0071		0058		0072		0071		0059		0060		0072		0059		0062		0072		0060		0050		0062		0060		0073		0074		0062		0061		0073		
0062		0075		0073		0061		0063		0075		0061		0076		0075		0063		0064		0076		0063		0077		0076		0064		0065		0077		0064		0078		0077		0065		0066		0078		0065		
0079		0078		0066		0067		0079		0066		0080		0079		0067		0068		0080		0067		0081		0080		0068		0069		0081		0068		0082		0081		0069		0070		0082		0069		0083		
0082		0070		0071		0083		0070		0084		0083		0071		0072		0084		0071		0074		0084		0072		0062		0074		0072		0085		0086		0074		0073		0085		0074		0087		0085		
0073		0075		0087		0073		0088		0087		0075		0076		0088		0075		0089		0088		0076		0077		0089		0076		0090		0089		0077		0078		0090		0077		0091		0090		0078		
0079		0091		0078		0092		0091		0079		0080		0092		0079		0093		0092		0080		0081		0093		0080		0094		0093		0081		0082		0094		0081		0095		0094		0082		0083		
0095		0082		0096		0095		0083		0084		0096		0083		0086		0096		0084		0074		0086		0084		0097		0098		0086		0085		0097		0086		0099		0097		0085		0087		0099		
0085		0100		0099		0087		0088		0100		0087		0101		0100		0088		0089		0101		0088		0102		0101		0089		0090		0102		0089		0103		0102		0090		0091		0103		0090		
0104		0103		0091		0092		0104		0091		0105		0104		0092		0093		0105		0092		0106		0105		0093		0094		0106		0093		0107		0106		0094		0095		0107		0094		0108		
0107		0095		0096		0108		0095		0098		0108		0096		0086		0098		0096		0109		0110		0098		0097		0109		0098		0111		0109		0097		0099		0111		0097		0112		0111		
0099		0100		0112		0099		0113		0112		0100		0101		0113		0100		0114		0113		0101		0102		0114		0101		0115		0114		0102		0103		0115		0102		0116		0115		0103		
0104		0116		0103		0117		0116		0104		0105		0117		0104		0118		0117		0105		0106		0118		0105		0119		0118		0106		0107		0119		0106		0120		0119		0107		0108		
0120		0107		0110		0120		0108		0098		0110		0108		0121		0122		0110		0109		0121		0110		0123		0121		0109		0111		0123		0109		0124		0123		0111		0112		0124		
0111		0125		0124		0112		0113		0125		0112		0126		0125		0113		0114		0126		0113		0127		0126		0114		0115		0127		0114		0128		0127		0115		0116		0128		0115		
0129		0128		0116		0117		0129		0116		0130		0129		0117		0118		0130		0117		0131		0130		0118		0119		0131		0118		0132		0131		0119		0120		0132		0119		0122		
0132		0120		0110		0122		0120		0133		0134		0122		0121		0133		0122		0135		0133		0121		0123		0135		0121		0136		0135		0123		0124		0136		0123		0137		0136		
0124		0125		0137		0124		0138		0137		0125		0126		0138		0125		0139		0138		0126		0127		0139		0126		0140		0139		0127		0128		0140		0127		0141		0140		0128		
0129		0141		0128		0142		0141		0129		0130		0142		0129		0143		0142		0130		0131		0143		0130		0144		0143		0131		0132		0144		0131		0134		0144		0132		0122		
0134		0132		0133		0145		0134		0135		0145		0133		0136		0145		0135		0137		0145		0136		0138		0145		0137		0139		0145		0138		0140		0145		0139		0141		0145		
0140		0142		0145		0141		0143		0145		0142		0144		0145		0143		0134		0145		0144		
P3DOBJECT pilon    0      ; name, # children 
    tanque_854		; parent 
;transformation matrix 
    1.00000000   -0.00000000    -0.00000000   ; row 0
    0.00000000   1.00000000    -0.00000000   ; row 1
    0.00000000   -0.00000000    1.00000000   ; row 2
    0.00565434   0.51339340    0.19182587   ; row 3
    GROUPS		1 ; number of groups 
    GROUP000 ; begin group data 
;material data
     0.2353    0.2353     0.2353    255.0000     ; specular r g b a
     1.0000    1.0000     1.0000    255.0000     ; ambient r g b a 
     1.0000    1.0000     1.0000    255.0000     ; diffuse r g b a 
     1.0000	   0.0000     0.5000    0000000000    f16c_h.BMP     ; transperancy,self illum, shininess,flags ,texture name
     3         ; num vertex
	   0.000    0.000   -0.189			  -1.000    0.000    0.000			 0.000  1.000		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.000   -0.218    0.189			  -1.000    0.000    0.000			 0.000  1.000		;vx vy vz nx ny nz tu 
	   0.000    0.218    0.189			  -1.000    0.000    0.000			 0.000  1.000		;vx vy vz nx ny nz tu 

     3         ; num index
0000		
0001		0002		
